Sandika Wonderful IndeX (SWIX) 🔍 Update Juni 2026 | SWIX
Sandika Wonderful IndeX (SWIX) adalah indeks saham dari Sandika Investama yang dirancang untuk menangkap "Wonderful Companies at Fair Prices" yang terinspirasi dari Charlie Munger—kualitas tinggi tapi valuasi murah.
| Ticker | Nama Emiten | Sektor | Profil Singkat |
|---|---|---|---|
| ANTM | PT Aneka Tambang Tbk | Pertambangan | Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam |
| DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk | Pertanian | Perusahaan memiliki 5 (lima) pilar bisnis yaitu pestisida, pupuk, alat-alat pertanian, benih serta distribusi internal |
| DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk | Properti | Salah satu pengembang properti yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estat dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan |
| ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk | Perangkat Seluler | Distribusi dan perdagangan ritel perangkat telekomunikasi selular |
| JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Peternakan | Merupakan salah satu pemain utama di industri peternakan terintegrasi di Indonesia |
| MAHA | PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | Batubara | Perusahaan pengangkutan batu bara yang berkantor pusat di Jakarta Selatan |
| MAIN | PT Malindo Feedmill Tbk | Peternakan | Bergerak di industri pakan ternak dan peternakan anak ayam (DOC/Day Old Chicken) |
| MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk | Perangkat Elektronik | Merupakan perusahaan distributor perangkat keras dan peranti lunak TI seperti Acer, Asus, Apple, Dell, HP, AMD, Intel, dll |
| NAIK | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk | Jasa Industri | Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang engineering, procurement, & construction for fire protection system |
| STAA | PT Sumber Tani Agung Resources Tbk | Sawit | Bergerak di usaha kelapa sawit yang berkantor pusat di Sumatera Utara |
| WIIM | PT Wismilak Inti Makmur Tbk | Rokok | Perusahaan induk yang bergerak dalam industri produksi rokok |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar